![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Legend | Extra Large Cat. No. | Large Cat. No. | Medium Cat. No. | Small Cat. No. |
|---|---|---|---|---|
| Solid Numbers | ||||
| 0 | 44-590 | 44-580 | 44-570 | 44-560 |
| 1 | 44-591 | 44-581 | 44-571 | 44-561 |
| 2 | 44-592 | 44-582 | 44-572 | 44-562 |
| 3 | 44-593 | 44-583 | 44-573 | 44-563 |
| 4 | 44-594 | 44-584 | 44-574 | 44-564 |
| 5 | 44-595 | 44-585 | 44-575 | 44-565 |
| 6 | 44-596 | 44-586 | 44-576 | 44-566 |
| 7 | 44-597 | 44-587 | 44-577 | 44-567 |
| 8 | 44-598 | 44-588 | 44-578 | 44-568 |
| 9 | 44-599 | 44-589 | 44-579 | 44-569 |
| Combinations | ||||
| 1 thru 5 (3 cards each) & 6 thru 0 (2 cards each) |
44-734 | 44-733 | 44-732 | 44-731 |
| A thru Z (1 cards each) | 44-739 | 44-738 | 44-737 | 44-736 |